Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B. Bildschirmdiagonale: 16,3 cm (6.4 Zoll), Bildschirmauflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: SAMOLED. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 1280. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 12. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 186 g
Bildschirm |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm (6.4 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | SAMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Pixeldichte | 412 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 1280 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
Speichermedium |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Kamera |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Auflösung Rückkamera | 6000 x 8000 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
Frontkamera Blendenzahl | 22 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Blitz-Typ | LED |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Netzwerk |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Nachrichtenübertragung |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
E-Mail | Ja |
Design |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Awesome Black |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Schutzfunktion | Wasserdicht |
Leistungen |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Ursprungsland | Vietnam |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Multimedia |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
Betriebssystem-Gabel | One UI 4.1 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Office-Unterstützung | Ja |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Akku/Batterie |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriespannung | 3,88 V |
Akkuladezeit | 1,33 h |
Batteriegewicht | 66 g |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 40 h |
Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
Browsingzeit (4G) | 17 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 54 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Gewicht und Abmessungen |
Gewicht | 186 g |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Höhe | 159,7 mm |
Lieferumfang |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |